px(ピクセル) em(エム) % (パーセント)
8px 0.50em 50%
9px 0.56em 56%
10px 0.63em 62%
11px 0.69em 68%
12px 0.75em 75%
13px 0.81em 81%
14px 0.88em 87%
15px 0.94em 93%
16px 1.00em 100%
17px 1.06em 106%
18px 1.13em 112%
19px 1.19em 118%
20px 1.25em 125%
21px 1.31em 131%
22px 1.38em 137%
23px 1.44em 143%
24px 1.50em 150%
25px 1.56em 156%
26px 1.63em 162%
27px 1.69em 168%
28px 1.75em 175%
29px 1.81em 181%
30px 1.88em 187%
31px 1.94em 193%
32px 2.00em 200%

因みにbodyのフォントサイズを75%にした場合は1emが12pxになります。そして14pxは1.17em、16pxが1.34em、18pxが1.5em、24pxが2em、10pxは0.84emです(だいたいのところです)対象サイズ÷12で計算できます。

スポンサーリンク